AJAX BOILER PARTS
OEM Boiler Parts is your source for Ajax Boiler Parts. We stock header gaskets, pilots, burners, low water cutoffs, gas valves, sight glass, flame safeguard controls, relief valves, and so much more! When ordering gaskets always verify the bolt count.
AJAX PILOT ASSEMBLY GASKETS
PART # | DESCRIPTION | VOLT |
---|---|---|
GTPIQ179A1126 | Gas Pilot Assembly for "D" System | 115 |
GTPIQ179A1126 | Gas Pilot Assembly for "S" System | 24 |
AJAX HEADER GASKETS (WG/HN Header Gaskets)
PART # | DESCRIPTION | DIMENSIONS | # OF BOLTS |
---|---|---|---|
GASKET09 | Ajax Header Gasket WG/HN 100-350 | 3/16" x 14" x 17-3/4" | 18 |
GASKET10 | Ajax Header Gasket WG/HN 2000-3250 | 3/16" x 28" x 35-1/4" | 46 |
GASKET11 | Ajax Header Gasket WG/HN 3500-5000 | 3/16" x 29-5/8" x 44-1/8" | 60 |
GASKET12 | Ajax Header Gasket WG/HN 400-750 | 3/16" x 18-3/8" x 19-1/8" | 24 |
GASKET13 | Ajax Header Gasket WG/HN 5500-9500 | 3/16" x 30-1/4" x 55-3/4" | 70 |
GASKET14 | Ajax Header Gasket WG/HN 850-1750 | 3/16" x 22-1/4" x 25-3/4" | 30 |
GASKET22 | Ajax Gasket WG/HN 10000-15000 | 3/16" x 35-1/2" x 72-1/2" | 76 |
GASKET35 | Ajax Gasket WG/HN 16000-21000 | 5/8" x 45" x 72-1/2" | 84 |
AJAX WO/X HEADER GASKETS (Old Style, Before March 1993)
PART # | DESCRIPTION | DIMENSIONS | # OF BOLTS |
---|---|---|---|
GASKET15 | Ajax Header Gasket WO/X 100-350 | 3/16" X 15-1/4" X 22-1/2" | 22 Bolts |
GASKET16 | Ajax Header Gasket WO/X 400-850 | 3/16" X 21-1/4" X 22-7/8" | 30 Bolts |
GASKET17 | Ajax Header Gasket WO/X 900-UP | 3/16" X 22-7/8" X 26-5/8" | 32 Bolts |
AJAX SN/SF/SA HIGH PRESSURE STEAM HEADER GASKETS
PART # | DESCRIPTION | DIMENSIONS | # OF BOLTS |
---|---|---|---|
GKSTEAM01A | Ajax Header Gasket SN/SF/SA 5-15 | 23-1/4" OD | 28 |
GKSTEAM02A | Ajax Header Gasket SN/SF/SA 20-40 | 28" OD | 32 |
GKSTEAM03A | Ajax Header Gasket SN/SF/SA 50-70 | 34" OD | 48 |
GKSTEAM13 | Ajax Header Gasket SN/SF/SA 80-150 | 49" OD / 41" ID | 48 |
GKSTEAM31 | Ajax Header Gasket SN/SF/SA 200-350 | 52" OD | 58 |
AJAX WR HEADER GASKETS
PART # | DESCRIPTION | DIMENSIONS | # OF BOLTS |
---|---|---|---|
GASKET45 | Ajax Header Gasket WR 150-350 | 3/16" X 21-1/2" 18-3/8" | 28 |
GASKET46 | Ajax Header Gasket WR 420-840 | 3/16" x 25-3/4" x 21-7/8" | 30 |
GASKET47 | Ajax Header Gasket WR 940-1750 | 3/16" x 30-1/4" x 27-3/8" | 42 |
GASKET48 | Ajax Header Gasket WR 2100-3350 | 3/16" x 37-1/2" x 33-1/4" | 50 |
GASKET49 | Ajax Header Gasket WR 3770-7350 | 3/16" x 47-3/4" x 35-1/4" | 62 |
GASKET50 | Ajax Header Gasket WR 8400-12600 | 3/16" x 60-1/2" x 41-3/8" | 78 |
GASKET52 | Ajax Header Gasket WR 14650-21000 | 3/16" x 75" x 45-1/2" | 90 |
AJAX HR HEADER GASKETS
PART # | DESCRIPTION | # OF BOLTS |
---|---|---|
GKSTEAM10 | Ajax Header Gasket HR 6-20 | 44 |
GKSTEAM06 | Ajax Header Gasket HR 22-40 | 54 |
GKSTEAM11 | Ajax Header Gasket HR 50-80 | 62 |
GKSTEAM15 | Ajax Header Gasket HR 90-175 | 76 |
GASKET51 | Ajax Header Gasket HR 200-300 | 112 |
AJAX SR HEADER GASKETS
PART # | DESCRIPTION | # OF BOLTS |
---|---|---|
GKSTEAM05 | Ajax Header Gasket SR 6-20 | 74 |
GKSTEAM07 | Ajax Header Gasket SR 22-40 | 90 |
GKSTEAM08 | Ajax Header Gasket SR 50-80 | 106 |
GKSTEAM09 | Ajax Header Gasket SR 90-175 | 96 |
GKSTEAM12 | Ajax Header Gasket SR 200-300 | 116 |
GKSTEAM12A | Ajax Header Gasket SR 200-300 | 112 |
AJAX HANDHOLE & MANWAY GASKETS
PART # | DESCRIPTION |
---|---|
GASKET05 | Ajax Handhole Gasket 3" x 4" |
GASKET06 | Ajax Handhole Gasket 4" x 6" |
MWG1115N18 | Ajax Manway Gasket 11" x 15" |
MWG1216N18 | Ajax Manway Gasket 12" x 16" |